Липофилинг | |
---|---|
Липофилинг контурных дефектов лица и тела 1 категогрии | 27500 |
Липофилинг контурных дефектов лица и тела 2 категогрии | 44 000 |
Липофилинг контурных дефектов лица и тела 3 категогрии | 77 000 |
Липофилинг средней зоны лица и носогубных складок | 49 500 |
Липофилинг губ | 27 500 |
Блефаропластика | |
---|---|
Блефаропластика верхних век | 49 500 |
Блефаропластика нижних век | 60 500 |
Трансконъюнктивальная блефаропластика | 66 000 |
Блефаропластика верхняя с лигатурной подтяжкой бровей | 55 000 |
Блефаропластика круговая | 88 000 |
Хейлопластика (Булхорн) | 44 000 |
Хейлопластика (V-пластика, корнерлифт) | 27 500 |
Подтяжка лица | |
---|---|
Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 1 категории | 170 500 |
Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 2 категории | 211 200 |
Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 3 категории | 407 000 |
Лобная подтяжка (коронарный лифтинг) | 110 000 |
Височная подтяжка (малоинвазивная) | 88 000 |
Удаление комочков Биша | 44 000 |
Подтяжка средней зоны лица с нижней блефаропластикой | 110 000 |
Подтяжка лица SMAS коротким рубцом | 121 000 |
Подтяжка щек и шеи SMAS нижней трети лица | 165 000 |
Подтяжка шеи (платизмопластика) | 99 000 |
Отопластика | |
---|---|
Коррекция ушных раковин при лопоухости одностороннее (дети до 14 лет двустороннее) | 38 500 |
Коррекция ушных раковин при лопоухости двустороннее | 52 800 |
Коррекция ушных раковин при лопоухости двустороннее с уменьшением ушной раковины | 60 500 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИИ |
|
---|---|
Реконструктивная маммопластика абдоминальным (TRAM) лоскутом | 308 000 |
Реконструктивная маммопластика торако-дорзальным (ТДЛ) лоскутом | 385 000 |
Реконструктивная экспандерная маммопластика протезом Beker35 | 98 000 |
Реконструктивная маммопластика комбинированная (ТДЛ,TRAM) и эндопротезирование. | 506 000 |
Ринопластика | |
---|---|
Коррекция кончика носа | 77 000 |
Ринопластика полная | 126 500 |
Уменьшение крыльев носа | 44 000 |
Пластика подбородка (ментопластика) имплантом(без стоимости импланта) | 88 000 |
Пластика нижней челюсти имплантом (без стоимости импланта) | 88 000 |
Эндоскопические операции | |
---|---|
Эндоскопическая подтяжка лица 1 категории | 121 000 |
Эндоскопическая подтяжка лица 2 категории | 302 500 |
Эндоскопическая подтяжка лица 3 категории | 484 000 |
Маммопластика | |
---|---|
Подтяжка молочных желез переареолярная | 77 000 |
Подтяжка молочных желез вертикальная | 154 000 |
Уменьшение молочных желез при гипертрофии и гигантомастии | 198 000 |
Коррекция ареолы и соска | 60 500 |
Эндопротезирование молочных желез с доступом через ареолу без стоимости импланта |
154 000 |
Эндопротезирование молочных желез с доступом через подмышечную впадину без стоимости импланта |
198 000 |
Эндопротезирование молочных желез с доступом через подгрудную складку без стоимости импланта | 132 000 |
Сочетание эндопротезирование +подтяжка без стоимости импланта | 176 000 |
Липосакция | |
---|---|
Липосакция живота | 66 000 |
Липосакция области бедер двусторонняя | 55 000 |
Липосакция ягодиц 2 зоны | 49 500 |
Липосакция боковой поверхности живота 2 зоны | 49 500 |
Липосакция боков и спины 2 зоны | 66 000 |
Липосакция 1 зона | 27 500 |
Липосакция лобка | 33 000 |
Липосакция области колена 2 стороны | 38 500 |
Абдоминапластика | |
---|---|
Миниабдоминопластика | 104 500 |
Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 1 категории | 165 000 |
Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 2 категории | 176 000 |
Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 3 категории | 198 000 |
Операции на конечностях | |
---|---|
Пластика плеча (брахиопластика) двусторонняя | 93 500 |
Эндопротезирование ягодиц без стоимости импланта | 143 000 |
Эндопротезирование голени без стоимости импланта | 93 500 |
Подтяжка бедра двусторонняя | 110 000 |
Коррекция, иссечение рубцов | |
---|---|
Удаление новообразований | 11 000 |
Рубец на теле до 5 см, до 3 см на лице | 33 000 |
Рубец свыше 5 см на теле , свыше 3 см на лице | 44 000 |
Коррекция деформации мягких тканей | 16 500 |
Экспандерная дермотензия (без стоимости экспандера) | 55 000 |
Удаление имплантов груди, ягодиц, голени | 55 000 |
В данном разделе вы можете ознакомиться с перечнем операций, которые выполняет пластический хирург Павел Асташкин, и ценами на них. Стоимость рассчитывается индивидуально в каждом случае и зависит от характера и сложности вмешательства, индивидуальных особенностей пациента и ряда других параметров. В стоимость входит предварительная консультация, непосредственно операция под общей или местной анестезией, в случае необходимости – пребывание пациента в стационаре. Мы предлагаем одни из самых доступных в Краснодаре цен на услуги пластического хирурга, гарантируем индивидуальный подход и высокое качество любой операции.
Остались вопросы?
Звоните прямо сейчас!
8 (918) 344-12-22
Спросите нас!
Даю согласие на конфиденциальную обработку моих персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности
Ищите лучшего специалиста?
Перед Вами - профессионал высшего уровня. Он потратил десятки тысяч часов на совершенствование навыков. В различных направлениях пластической хирургии.
Цените комфорт?
У нас всегда атмосфера взаимопонимания и покоя. Мы создали самое уютное место для решения серьезных задач.
Ищите лучшую клинику?
Мы используем новейший в регионе операционный блок для проведения пластических операций.
Мы предоставляем всю необходимую поддержку пациентам, на всех этапах обращения. Сбор всех анализов, консультации специалистов, реабилитационная косметология. С нами легко и просто.