Стационар хирургический / Пластическая хирургия | ||
---|---|---|
КС1417 | Центральная платизмопластика | 69000 |
КС2332 | Коррекция ареолы и соска (односторонняя) | 40250 |
КС_1511 | Коррекция ареолы и соска (двусторонняя) | 74750 |
КС_1512 | Вторичная ринопластика | 201250 |
КС_1513 | Булхорн (коррекция верхней губы) | 63250 |
КС_1514 | Подтяжка нижней трети лица и шеи | 138000 |
КС_1515 | Маммопластика с подтяжкой вокруг ареолы (без стоимости импланта) | 211600 |
КС_1516 | Мастопексия якорная | 231150 |
КС_1517 | Липосакция передней брюшной стенки | 63250 |
КС_1518 | Липосакция зоны “фланков” (бока) | 46000 |
КС_1519 | Вторичная маммопластика (без стоимости имплантов) | 211600 |
КС_1529 | Корнелифт | 57500 |
КС_1540 | Липофилинг губ | 34500 |
КС_1541 | Подтяжка средней зоны лица с нижней блефаропластикой | 172500 |
КС_1542 | Подтяжка лица SMAS коротким рубцом | 201250 |
КС2302 | Липофилинг контурных дефектов лица и тела 1 категории | 39100 |
КС2303 | Липофилинг контурных дефектов лица и тела 2 категории | 75900 |
КС2304 | Липофилинг контурных дефектов лица и тела 3 категории | 132250 |
КС2305 | Липофилинг средней зоны лица и носогубных складок | 57500 |
КС2306 | Блефаропластика верхних век | 74750 |
КС2307 | Блефаропластика нижних век | 80500 |
КС2308 | Трансконъюнктивальная блефаропластика | 74750 |
КС2309 | Блефаропластика верхняя с лигатурной подтяжкой бровей | 92000 |
КС2310 | Блефаропластика круговая | 132250 |
КС2311 | Пластика азиатских век | 80500 |
КС2312 | Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 1 категории | 224250 |
КС2313 | Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 2 категории | 253000 |
КС2314 | Круговая подтяжка лица и шеи SMAS 3 категории | 431250 |
КС2315 | Лобная подтяжка (коронарный лифтинг) | 115000 |
КС1064 | Лобно-височный лифтинг (фронто-темпоральный лифтинг) | 138000 |
КС_1510 | Лобно височный лифтинг с подтяжкой средней зоны | 207000 |
КС2316 | Височная подтяжка (малоинвазивная) | 92000 |
КС2317 | Удаление комочков Биша | 69000 |
КС2318 | Чек-лифтинг (средняя зона лица) | 172500 |
КС2319 | Чек-лифтинг с н/блефаропластикой | 172500 |
КС2320 | Подтяжка щек и шеи SMAS нижней трети лица | 201250 |
КС2321 | Подтяжка шеи (платизмопластика) | 138000 |
КС2322 | Коррекция ушных раковин односторонняя (дети до 14 лет) | 63250 |
КС2366 | Коррекция ушных раковин односторонняя | 46000 |
КС2323 | Коррекция ушных раковин двусторонняя | 88550 |
КС_1672 | Коррекция ушных раковин при лопоухости двустороннее с уменьшением ушной раковины | 101200 |
КС2324 | Коррекция кончика носа | 155250 |
КС2325 | Ринопластика полная | 166750 |
КС2326 | Устранение посттравматической деформации наружного носа | 166750 |
КС2327 | Пластика подбородка (ментопластика) имплантом (без стоимости импланта) | 57500 |
КС2328 | Пластика нижней челюсти имплантом (без стоимости импланта) | 92000 |
КС2329 | Подтяжка молочных желез переареолярная | 102350 |
КС2330 | Подтяжка молочных желез вертикальная | 203550 |
КС2331 | Уменьшение молочных желез при гипертрофии и гигантомастии | 218500 |
КС2333 | Эндопротезирование молочных желез с доступом через ареолу без стоимости импланта | 195500 |
КС2334 | Эндопротезирование молочных желез с доступом через подмышечную впадину без стоимости импланта | 233450 |
КС2335 | Эндопротезирование молочных желез с доступом через подгрудную складку без стоимости импланта | 185150 |
КС2336 | Сочетанное эндопротезирование молочных желез + подтяжка без стоимости импланта | 236900 |
КС2337 | Реконструктивная маммопластика абдоминальным (TRAM) лоскутом | 262200 |
КС2338 | Реконструктивная маммопластика торако-дорзальным (ТДЛ) лоскутом | 356500 |
КС2339 | Реконструктивная экспандерная маммопластика протезом Beker 35 | 116150 |
КС2340 | Реконструктивная маммопластика комбинированная (ТДЛ, TRAM) и эндопротезирование | 455400 |
КС2341 | Миниабдоминопластика | 129950 |
КС2342 | Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 1 категории | 207000 |
КС2343 | Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 2 категории | 225400 |
КС2344 | Абдоминопластика полная с перемещением пупка и пластикой апоневроза передней брюшной стенки 3 категории | 248400 |
КС2345 | Коррекция пупка (умбилипластика) | 51750 |
КС2346 | Липосакция живота | 86250 |
КС2347 | Липосакция области бедер двусторонняя | 63250 |
КС2348 | Липосакция ягодиц 2 зоны | 57500 |
КС2349 | Липосакция боковой поверхности живота 2 зоны | 57500 |
КС2350 | Липосакция боков и спины 2 зоны | 75900 |
КС2351 | Липосакция 1 зона | 40250 |
КС2352 | Липосакция лобка | 40250 |
КС2353 | Липосакция области колена 2 стороны | 46000 |
КС2354 | Эндоскопическая подтяжка лица 1 категории | 138000 |
КС2355 | Эндоскопическая подтяжка лица 2 категории | 339250 |
КС2356 | Эндоскопическая подтяжка лица 3 категории | 529000 |
КС2357 | Пластика плеча (брахиопластика) двусторонняя | 92000 |
КС2358 | Эндопротезирование ягодиц (без стоимости импланта) | 126500 |
КС2359 | Эндопротезирование голени (без стоимости импланта) | 97750 |
КС2360 | Подтяжка бедра двусторонняя | 115000 |
КС2361 | Рубец на теле до 5 см, до 3 см на лице | 40250 |
КС2362 | Рубец свыше 5 см на теле, свыше 3 см на лице | 46000 |
КС2363 | Коррекция деформации мягких тканей | 23000 |
КС2364 | Экспандерная дерматензия (без стоимости экспандера) | 44275 |
КС2365 | Удаление имплантов груди, ягодиц, голени | 74750 |
КС2600 | Коррекция втянутых сосков | 46000 |
Стационар хирургический / Анестезиология | ||
---|---|---|
КС1371 | Анестезиологическое пособие при КТ и МРТ исследованиях до 1 часа | 9000 |
КС2672 | Аналгоседация | 12300 |
КС2026 | Внутривенная анестезия (до 15 мин) без ИВЛ | 6600 |
КС2027 | Внутривенная анестезия (до 30 мин) без ИВЛ | 7300 |
КС2028 | Внутривенная анестезия (от 30 до 60 мин) без ИВЛ | 8500 |
КС2029 | Ингаляционная масочная анестезия (детям) | 11500 |
КС2030 | Катетеризация центральных вен (со стоимостью набора) | 9000 |
КС2031 | Комбинированная анестезия (Ингаляционная+в/в) | 14850 |
КС2032 | Комбинированная анестезия (Ингаляционная+местная) | 13000 |
КС2033 | Комбинированная анестезия (местная+в/в) | 10750 |
КС2034 | Комбинированная анестезия (СМА+в/в) | 13000 |
КС2035 | Комбинированная анестезия (Эпидуральная+в/в) | 12100 |
КС2037 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) – 1 зона | 2200 |
КС2038 | Проводниковая анестезия | 5500 |
КС2039 | Спинномозговая анестезия (СМА) | 11000 |
КС2368 | Тумесцентная анестезия (1зона) | 4000 |
КС_1505 | Эндотрахеальная анестезия (30 мин) | 6100 |
КС2042 | Эндотрахеальная анестезия (первый час) | 10500 |
КС2041 | Эндотрахеальная анестезия (до 90 минут) | 15750 |
КС2040 | Эндотрахеальная анестезия (второй час и каждый последующий) | 9100 |
КС2043 | Эпидуральная анестезия | 9500 |
КС2367 | Пролонгированная эпидуральная анестезия в п/о периоде за 1 сутки | 8000 |
Стационар хирургический / Амбулаторная хирургия | ||
---|---|---|
КС2004 | Перевязка раны после вскрытия абсцесса | 1400 |
КС2005 | Перевязка раны со снятием швов | 1300 |
КС2006 | Перевязка чистой раны | 1300 |
КС2009 | Хирургическое вмешательство 1 степени сложности | 4000 |
КС2010 | Хирургическое вмешательство 2 степени сложности | 7000 |
КС2011 | Хирургическое вмешательство 3 степени сложности | 10000 |
КС_1568 | Хирургическое вмешательство 4 степени сложности | 28000 |
Стационар хирургический / Стационар | ||
---|---|---|
КС1403 | Пребывание в условиях дневного стационара 1 койко-день | 3000 |
КС 9995 | Пребывание в стационаре (предоперационный койко-день) | 3000 |
КС_1295 | Дополнительное питание в стационаре (1 сутки) | 2000 |
КС2156 | Пребывание в хирургическом стационаре 1 сутки | 6000 |
КС2157 | Лечение в ПИТе до 6 часов | 6000 |
КС2159 | Лечение в реанимации без ИВЛ (за 1 сутки) | 10800 |
КС2158 | Лечение в реанимации (за 1 час) | 1300 |
КС2160 | Лечение в реанимации с ИВЛ (за 1 сутки) | 16000 |
В данном разделе вы можете ознакомиться с перечнем операций, которые выполняет пластический хирург Павел Асташкин, и ценами на них. Стоимость рассчитывается индивидуально в каждом случае и зависит от характера и сложности вмешательства, индивидуальных особенностей пациента и ряда других параметров. В стоимость входит предварительная консультация, непосредственно операция под общей или местной анестезией, в случае необходимости – пребывание пациента в стационаре. Мы предлагаем одни из самых доступных в Краснодаре цен на услуги пластического хирурга, гарантируем индивидуальный подход и высокое качество любой операции.
Остались вопросы?
Звоните прямо сейчас!
8 (918) 344-12-22
Спросите нас!
Даю согласие на конфиденциальную обработку моих персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности
Ищите лучшего специалиста?
Перед Вами - профессионал высшего уровня. Он потратил десятки тысяч часов на совершенствование навыков. В различных направлениях пластической хирургии.
Цените комфорт?
У нас всегда атмосфера взаимопонимания и покоя. Мы создали самое уютное место для решения серьезных задач.
Ищите лучшую клинику?
Мы используем новейший в регионе операционный блок для проведения пластических операций.
Мы предоставляем всю необходимую поддержку пациентам, на всех этапах обращения. Сбор всех анализов, консультации специалистов, реабилитационная косметология. С нами легко и просто.